उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
प्रमाणन:
CE ISO
मॉडल संख्या:
सीवनरहित पाइप
Document:
संपर्क करें
कार्बन सीमलेस संरचना स्टील पाइप कोल्ड ड्रॉ कार्बन स्टील सीमलेस पाइप
कार्बन स्टील सीमलेस स्टील पाइप एक प्रकार की लंबी स्टील सामग्री है। स्टील पाइप में खोखले अनुभाग होते हैं और व्यापक रूप से तरल पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन,प्राकृतिक गैस, कोयले की गैस, पानी और कुछ ठोस पदार्थ।
उत्पाद विनिर्देश
एपीआई एसपीईसी 5सीटी | |||
उत्पाद का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
कास्ट | एपीआई 5सीटी | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
ट्यूबिंग | एपीआई 5सीटी | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
एपीआई एसपीईसी 5एल | |||
उत्पाद का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
लाइन पाइप | एपीआई 5एल | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |
एएसटीएम / एएसएमई | |||
उत्पाद का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
काली और गर्म डुबकी जस्ता लेपित सीमलेस स्टील पाइप | एएसटीएम ए५३ | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी |
उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध कार्बन स्टील पाइप | ASTM A106 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
कोल्ड-ड्राउन कम कार्बन स्टील हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम ए179 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | कम कार्बन स्टील |
उच्च दबाव के लिए सीमलेस कार्बन स्टील बॉयलर ट्यूब | ASTM A192 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | कम कार्बन स्टील |
सीमलेस कोल्ड-ड्रॉइंग इंटरमीडिएट एलॉय स्टील हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | ASTM A199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
निर्बाध मध्यम कार्बन स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूब | एएसटीएम ए210 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
सीमलेस फेरीटिक और ऑस्टेनिटिक मिश्र धातु स्टील बॉयलर, सुपरहीटर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब | एएसटीएम ए 213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
मैकेनिकल ट्यूबिंग के लिए निर्बाध कार्बन और मिश्र धातु स्टील | एएसटीएम ए३३३ | Ø1/4"~42" x WT SCH20~XXS | ग्रि.1, ग्र.3, ग्र.6 |
कम तापमान के उपयोग के लिए सीमलेस और वेल्डेड कार्बन स्टील पाइप और मिश्र धातु स्टील पाइप | एएसटीएम ए३३४ | Ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | ग्रि.1, ग्र.6 |
कोल्ड ड्रॉ कार्बन स्टील फीड वाटर हीटर ट्यूब | एएसटीएम ए५५६ | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
डीआईएन | |||
उत्पाद का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
उच्च तापमान के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | डीआईएन 17175 | Ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
सीमलेस स्टील ट्यूब | DIN 1629 / DIN 2391 | Ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, स्ट44.0स्ट52।0स्ट52।3 |
सीमलेस स्टील ट्यूब | डीआईएन 2440 | Ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए सीमलेस स्टील पाइप | DIN 2393 | Ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
बीएस | |||
उत्पाद का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
मशीन संरचना के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | बीएस 970 | Ø10~762 x WT1.0~120 | कार्बन स्टील |
बॉयलर और हीट एक्सचेंजर के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | बीएस 3059 | Ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
आवेदन
कार्बन स्टील के निर्बाध पाइप का व्यापक रूप से परमाणु उपकरण, गैस परिवहन, पेट्रोकेमिकल, जहाज निर्माण और बॉयलर उद्योगों में उपयोग किया जाता है।उच्च संक्षारण प्रतिरोध की विशेषताओं के साथ उपयुक्त यांत्रिक गुणों के साथ संयुक्त.
- परमाणु उपकरण
- गैस परिवहन
- पेट्रोकेमिकल उद्योग
- जहाज निर्माण और बॉयलर उद्योग
अपनी जांच सीधे हमें भेजें