2023-09-25
द्रव पाइप एक स्टील पाइप है जिसमें खोखला खंड होता है और शुरुआत से अंत तक कोई वेल्ड नहीं होता है। स्टील पाइप विभिन्न पारंपरिक हथियारों के लिए एक अपरिहार्य सामग्री भी हैं। बंदूक बैरल, बैरल, आदि।सभी स्टील पाइप से बने हैंस्टील पाइप को विभिन्न क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के आकार के अनुसार गोल पाइप और विशेष आकार के पाइप में विभाजित किया जा सकता है। चूंकि सर्कल क्षेत्र तब सबसे बड़ा होता है जब परिधि समान होती है,अधिक तरल पदार्थों को गोल ट्यूबों के साथ ले जाया जा सकता है.
विनिर्देश
मानक | एएसटीएम |
बाहरी व्यास | 21.3 - 610 मिमी या अनुकूलित |
दीवार की मोटाई | 2 - 50 मिमी या अनुकूलित |
अनुभाग का आकार | गोल |
आवेदन | द्रव पाइप |
सतह उपचार | लकीर, टोपी, चिह्न |
प्रमाणन | एपीआई |
प्रयोग | तेल गैस जल कुएं |
ST37/ST44 प्रेसिजन सीमलेस स्टील पाइप | DIN 2448/2391/1629/17100 |
DIN 2391/2448/1629,ST37/ST52 स्टील पाइप | ST37/ST52 |
गर्म लुढ़का हुआ सीमलेस स्टील पाइप | एएसटीएम ए 53/106/एपीआई 5एल बी |
ठंडा खींचा सीमलेस स्टील बॉयलर ट्यूब | ASTM A106/DIN 17175/2448 |
प्रौद्योगिकी | गर्म लुढ़का हुआ ठंडा लुढ़का हुआ |
सीमलेस स्टील पाइप के आयाम सहिष्णुता
पाइप के प्रकार | पाइप का आकार ((मिमी) | सहिष्णुता | |
गर्म लुढ़का हुआ | ओवरडोज | <50 | ±0.50 मिमी |
≥50 | ± 1% | ||
WT | <4 | ±12.5% | |
≥4 ¢20 | +15%, -12.5% | ||
>20 | ±12.5% | ||
ठंडा खींचा | ओवरडोज | 6 ¥10 | ±0.20 मिमी |
10 ¢ 30 | ±0.40 मिमी | ||
30 ¢ 50 | ±0.45 | ||
>50 | ± 1% | ||
WT | <1 | ±0.15 मिमी | |
>1 ¥3 | + 15%, ₹ 10% | ||
>3 | + १२.५%, ₹ १०% |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें